Màn hình Dell | |
---|---|
Diagonal Viewing Size | 43" |
Preset Display Area (H x V) | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, Mini DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 30 Hz) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Backlight Technology | WLED |
Display Screen Coating | Anti-glare, 2H Hard Coating |
Panel Type | IPS |
Maximum Preset Resolution | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, Mini DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 30 Hz) |
Viewing Angle | 178 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Pixel Pitch | 0.2451 mm |
Pixel Per Inch (PPI) | 104 |
Brightness | 350 cd/m² |
Response Time | 8 ms (gray-to-gray) |
Color Support | 1.06 billion colors |
Connectivity | 2 x MHL / HDMI DisplayPort VGA Mini DisplayPort USB 3.0 upstream (Type B) 4 x USB 3.0 downstream (Type A) Audio line-in (mini-jack) Headphones (mini-jack) Serial |
Dimensions | With stand - width: 38.3 in - depth: 9.8 in - height: 25.9 in Without stand - width: 38.3 in - depth: 3.3 in - height: 22.3 in |
Weight | 31.1 lbs |
Voltage Required | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Power Consumption | 160 Watt |
Power Consumption Stand by / Sleep | 0.3 Watt |
Thông số kỹ thuật
Mô tả sản phẩm
Một khung cảnh ngoạn mục
Theo dõi tối đa bốn đầu vào từ một trung tâm, với màu sắc ấn tượng và rõ ràng
Liền mạch tuyệt vời: Từ Full HD đến Ultra HD 4K, bất kỳ mảng nào (từ một đến bốn) đều đẹp và sắc nét, mà không có bezels phá vỡ tầm nhìn của bạn.
Cộng tác rõ ràng: Màu sắc duy trì ổn định khi xem góc rộng lên tới 178 °, cho khả năng hiển thị ấn tượng trong cài đặt nhóm.
Dễ nhìn: Kết thúc mờ thực sự và độ phản chiếu thấp có nghĩa là bạn có thể làm việc thoải mái, ngay cả trong những ngày dài.