| SSD KingSton | |
|---|---|
| Kích cỡ | M.2 2280 |
| Giao tiếp | PCIe M.2 |
| Dung lượng | 480GB |
| NAND | 3D |
| Đọc/Ghi Tuần tự | 500MB/giây Đọc 450MB/giây Ghi |
| Tiêu thụ điện năng | 0,195W Nghỉ / 0,279W trung bình / 0,642W (tối đa) Đọc / 1,535W (đọc) Ghi |
| Kích thước | 80mm x 22mm x 1,35mm (M.2) |
| Trọng lượng | 5,5g (480GB – M.2) |
| Tuổi thọ | 1 triệu giờ MTBF |
| Tổng số byte được ghi (TBW) | 480GB: 160TB |

