| SSD KingSton | |
|---|---|
| Kích cỡ | M.2 2280 |
| Giao tiếp | NVMe PCIe 4.0 |
| Dung lượng | 2048GB |
| Bộ điều khiển | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| Đọc/Ghi Tuần tự | 7.000MB/giây tốc độ Đọc 7.000MB/giây tốc độ Ghi |
| Đọc/Ghi 4K tối đa | 1.000.000/1.000.000 IOPS |
| Tiêu thụ điện năng | Nghỉ 5W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 9,9W (TỐI ĐA) |
| Kích thước | 80mm x 22mm x 3,5mm |
| Trọng lượng | 9,7g |
| Tuổi thọ | 1.800.000 giờ |
| Tổng số byte được ghi (TBW) | 3,2PBW |

