| SWITCH DLINK | |
|---|---|
| NUMBER OF PORTS | • 24 10/100Mbps Fast Ethernet ports |
| SWITCHING FABRIC | • 4.8 Gbps switching fabric |
| Standard | • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted pair copper) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation • IEEE 802.3x flow control • IEEE 802.3az EEE function |
| Protocol | • CSMA/CD |
| Data Transfer Rates | • Fast Ethernet • 100 Mbps Half-Duplex • 200 Mbps Full-Duplex • Ethernet • 10 Mbps Half-Duplex • 20 Mbps Full-Duplex |
| Topology | • Star |
| Network Cables | • 10BASE-T: • UTP CAT 3/4/5/5e (100 m max.) • EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 m max.) • 100BASE-TX • UTP CAT 5/5e (100 m max.) • EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.) |
| Media Interface Exchange | Auto MDI/MDIX adjustment for all ports |
| LED Indicators | • Per port: • Link/Activity • Per device: • Power |
| Transmission Method | • Store-and-forward |
| MAC Address Table | • 8K entries per device |
| MAC Address Learnin | • Automatic update |
| Packet Filtering/Forwarding Rates (half duplex) | • 148,800 pps for 100 M • 14,880 pps for 10 M |
| Power Consumption | • Standard Power Consumption: 1.17 Watts • Maximum Power Consumption: 2.8 Watts |
| Heat Dissipation | • Maximum Heat Dissipation: 9.5536 BTU/h |
| MTBF | 810,880 hours |
| DIMENSIONS (L X W X H) | • 282 x 150 x 44 mm (11.1 x 5.91 x 1.73 inches) |
| Weight | 1.14 kg (2.51 lbs) |


