| SSD KingSton | |
|---|---|
| Kích cỡ | M.2 2280 |
| Giao tiếp | NVMe PCIe 4.0 |
| Dung lượng | 1TB |
| Bộ điều khiển | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| Đọc/Ghi Tuần tự | 7.300MB/giây tốc độ Đọc 6.000MB/giây tốc độ Ghi |
| Đọc/Ghi 4K tối đa | lên đến 900.000/1.000.000 IOPS |
| Tiêu thụ điện năng | Nghỉ 5mW / Trung bình 0,33W / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 6,3W (TỐI ĐA) |
| Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm |
| Trọng lượng | 7g |
| Tuổi thọ | 1.800.000 giờ |
| Tổng số byte được ghi (TBW) | 1,0PBW |

