| SSD KingSton | |
|---|---|
| Kích cỡ | M.2 2280 |
| Giao tiếp | NVMe PCIe 4.0 |
| Dung lượng | 500GB |
| Bộ điều khiển | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| Đọc/Ghi Tuần tự | 7.300MB/giây tốc độ Đọc 3.900MB/giây tốc độ Ghi |
| Đọc/Ghi 4K tối đa | lên đến 450.000/900.000 IOPS |
| Tiêu thụ điện năng | Nghỉ 5mW / Trung bình 0,34W / Đọc 2,7W (TỐI ĐA) / Ghi 4,1W (TỐI ĐA) |
| Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm |
| Trọng lượng | 7g |
| Tuổi thọ | 1.800.000 giờ |
| Tổng số byte được ghi (TBW) | 500TBW |

